ʻO Gleasonnā kia bevel wilihe ʻano kūikawā o nā kia bevel i hoʻolālā ʻia e hoʻoili i ka mana ma waena o nā ʻau e hui pū ana, ma ke ʻano maʻamau ma kahi kihi 90 degere. ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka ʻōnaehana Gleason ʻo kona ʻano niho kū hoʻokahi a me ke ʻano hana, e hāʻawi ana i ka neʻe mālie, ka mana torque kiʻekiʻe, a me ka hana mālie. Hoʻohana nui ʻia kēia mau kia i nā hoʻoili kaʻa, ʻoihana, a me nā aerospace kahi e koʻikoʻi ai ka hilinaʻi a me ka pololei.
Ua hoʻomohala ʻia ka ʻōnaehana Gleason e hoʻomaikaʻi i ka pololei a menā kia bevel zerolma ka hoʻokomo ʻana i kahi niho ʻōwili a piʻo. Hiki i kēia ʻano ʻōwili ke hoʻopili mālie ma waena o nā niho, e hōʻemi nui ana i ka walaʻau a me ka haʻalulu ʻoiai e ʻae ana i nā wikiwiki wili kiʻekiʻe a me ka hiki ke ukana. Hoʻonui pū ka hoʻolālā i ka lakio pili a me ka ikaika o ka ʻili, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻoili mana kūpono ma lalo o nā ukana kaumaha a ikaika paha.
ʻO kēlā me kēia hui Gleason spiral bevel gear he pinion a me kahi gear mating, i hana ʻia me ke ʻano geometry i kūlike. He kūikawā loa ke kaʻina hana. Hoʻomaka ia me ka forging a i ʻole ka hoʻolei pololei ʻana o nā blanks kila alloy, e like me 18CrNiMo7-6, a ukali ʻia e ka ʻoki ʻana, hobbing, a i ʻole ke ʻano e hana i ke ʻano gear mua. ʻO nā ʻano holomua e like me ka machining 5-axis, skiving, a me ka ʻoki paʻakikī e hōʻoia i ka pololei kiʻekiʻe o ka dimensional a me ka hoʻopau ʻana o ka ʻili i hoʻomaikaʻi ʻia. Ma hope o ka mālama wela e like me ka carburization (58-60 HRC), hana nā gears i ka lapping a i ʻole ka wili ʻana e hoʻokō i ka meshing kūpono ma waena o ka pinion a me ke gear.
Ua wehewehe ʻia ke ʻano o nā kia bevel spiral Gleason e kekahi mau palena koʻikoʻi—ke kihi spiral, ke kihi kaomi, ka mamao o ke cone pitch, a me ka laulā o ke alo. Ua helu pono ʻia kēia mau palena e hōʻoia i nā ʻano pili niho pololei a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ukana. I ka wā o ka nānā hope loa, hōʻoia nā mea hana e like me ka mīkini ana hoʻonohonoho (CMM) a me ka loiloi pili niho (TCA) ua hoʻokō ka set gear i ka papa pololei DIN 6 a i ʻole ISO 1328-1 i koi ʻia.
I ka hana, ʻōwili Gleasonnā kia bevelhāʻawi i ka pono kiʻekiʻe a me ka hana paʻa ʻoiai ma lalo o nā kūlana koi. Hāʻawi nā niho kūlou i ka hoʻopili mau ʻana, e hōʻemi ana i ka noʻonoʻo koʻikoʻi a me ka ʻaʻahu. ʻO kēia ka mea kūpono iā lākou no nā ʻokoʻa kaʻa, nā pahu pahu kalaka, nā mīkini kaumaha, nā ʻōnaehana hoʻoikaika moana, a me nā mea hana mana. Eia kekahi, ʻo ka hiki ke hoʻopilikino i ke ʻano niho a me ka mamao kau ʻana e hiki ai i nā ʻenekinia ke hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā no ka torque kikoʻī, ka wikiwiki, a me nā palena ākea.
ʻO ke kapa bevel wili ʻano Gleason - papa helu koʻikoʻi
| Mea | Haʻilula / Hōʻike | Nā loli / Nā memo |
|---|---|---|
| Nā palena hoʻokomo | (z_1,\ z_2,\ m_n,\ alpha_n,\ Sigma,\ b,\ T) | nā niho pinion/kia (z); modula maʻamau (m_n); kihi kaomi maʻamau (\alpha_n); kihi koʻokoʻo (\Sigma); laulā o ke alo (b); torque i hoʻouna ʻia (T). |
| Anawaena kuhikuhi (awelika) | (d_i = z_i, m_n) | ʻo i = 1 (pinion), 2 (gear). ʻO ke anawaena awelika/kuhikuhi ma ka ʻāpana maʻamau. |
| Nā kihi pitch (cone) | (\delta_1,\ \delta_2) i hiki ai iā (\delta_1+\delta_2=\Sigma) a me (\dfrac{\sin\delta_1}{d_1}=\dfrac{\sin\delta_2}{d_2}) | E hoʻoholo i nā kihi cone e kūlike ana me ka nui o nā niho a me ke kihi o ke koʻokoʻo. |
| Ka mamao o ke kone (ka mamao o ke kiʻekiʻe o ke kone) | (R = \dfrac{d_1}{2\sin\delta_1} = \dfrac{d_2}{2\sin\delta_2}) | Ka mamao mai ka piko o ke kone a i ka pōʻai pitch i ana ʻia ma ke ʻano o ka generatrix. |
| Kikowaena pōʻai (maʻamau) | (p_n = \pi m_n) | Ke kiki laina ma ka ʻāpana maʻamau. |
| Modula transverse (approx) | (m_t = \dfrac{m_n}{\cos\beta_n}) | (\beta_n) = ke kihi wili maʻamau; hoʻololi ma waena o nā ʻāpana maʻamau a me nā ʻāpana transverse e like me ka mea e pono ai. |
| Ke kihi wili (pilina awelika/transverse) | (\tan\beta_t = \tan\beta_n \cos\delta_m) | (\delta_m) = ke kihi cone awelika; e hoʻohana i nā hoʻololi ma waena o nā kihi maʻamau, transverse, a me ka awelika spiral. |
| Manaʻo laulā o ka maka | (b = k_b, m_n) | (k_b) i koho pinepine ʻia mai 8 a 20 ma muli o ka nui a me ka hoʻohana ʻana; e nīnau i ka hana hoʻolālā no ka waiwai pololei. |
| Hoʻohui (awelika) | (a \approx m_n) | Hoʻokokoke ʻana o ka hoʻohui hohonu piha maʻamau; e hoʻohana i nā papa like ʻana o nā niho pololei no nā waiwai kikoʻī. |
| Ke anawaena o waho (wewe) | (d_{o,i} = d_i + 2a) | ʻo wau = 1,2 |
| Anawaena aʻa | (d_{f,i} = d_i – 2h_f) | (h_f) = dedendum (mai nā kūlike o ka ʻōnaehana kia). |
| Mānoanoa o ka niho poepoe (kokoke) | (s \approx \dfrac{\pi m_n}{2}) | No ke ʻano bevel, e hoʻohana i ka mānoanoa i hoʻoponopono ʻia mai nā papa niho no ka pololei. |
| Ka ikaika tangential ma ka pōʻai pitch | (F_t = \dfrac{2T}{d_p}) | (T) = torque; (d_p) = ke anawaena pitch (e hoʻohana i nā anakahi kūlike). |
| Ke kaumaha kūlou (hoʻomaʻalahi ʻia) | (\sigma_b = \dfrac{F_t \cdot K_O \cdot K_V}{b \cdot m_n \cdot Y}) | (K_O) = kumu hoʻouka nui, (K_V) = kumu hoʻololi, (Y) = kumu ʻano (geometry kūlou). E hoʻohana i ka hoʻohālikelike kūlou AGMA/ISO piha no ka hoʻolālā. |
| Ke kaumaha pili (ʻano Hertz, maʻalahi) | (\sigma_H = C_H \sqrt{\dfrac{F_t}{d_p , b} \cdot \dfrac{1}{\frac{1-\nu_1^2}{E_1}+\frac{1-\nu_2^2}{E_2}}}) | (C_H) ke ʻano paʻa o ke geometry, (E_i,\nu_i) nā moduli elastic mea a me nā lakio Poisson. E hoʻohana i nā kaulike pili-koʻikoʻi piha no ka hōʻoia ʻana. |
| Laki pili (maʻamau) | (\varepsilon = \dfrac{\text{arc of action}}{\text{base pitch}}) | No nā kia bevel e helu me ka hoʻohana ʻana i ke geometry pitch cone a me ke kihi spiral; loiloi pinepine ʻia me nā papa hoʻolālā kia a i ʻole nā polokalamu. |
| Helu niho maoli | (z_v \approx \dfrac{d}{m_t}) | He mea pono no nā nānā pili/ʻoki lalo; (m_t) = module transverse. |
| Ka nānā ʻana i nā niho liʻiliʻi / ʻoki ma lalo | E hoʻohana i ke kūlana niho liʻiliʻi loa ma muli o ke kihi wili, ke kihi kaomi a me nā ʻāpana niho | Inā ʻoi aku ka (z) ma mua o ka palena iki, pono ka undercut a i ʻole nā mea hana kūikawā. |
| Nā hoʻonohonoho mīkini/ʻoki (kaʻina hana hoʻolālā) | E hoʻoholo i nā kihi poʻo ʻokiʻoki, ka wili ʻana o ke cradle a me ka indexing mai ke ʻano geometry ʻōnaehana gear | Loaʻa kēia mau hoʻonohonoho mai ke ʻano kia a me ka ʻōnaehana ʻoki; e hahai i ke kaʻina hana mīkini/mea hana. |
ʻO ka ʻenehana hana hou, e like me nā mīkini ʻoki a wili CNC bevel gear, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maikaʻi mau a me ka hoʻololi. Ma ka hoʻohui ʻana i ka hoʻolālā kōkua kamepiula (CAD) a me ka simulation, hiki i nā mea hana ke hana i ka ʻenekinia hoʻohuli a me ka hoʻāʻo virtual ma mua o ka hana maoli. Hoʻemi kēia i ka manawa alakaʻi a me ke kumukūʻai me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pololei a me ka hilinaʻi.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, hōʻike nā kia bevel spiral Gleason i ka hui kūpono o ke geometry holomua, ka ikaika o nā mea, a me ka pololei o ka hana ʻana. ʻO ko lākou hiki ke hāʻawi i ka hoʻoili mana maʻalahi, kūpono, a paʻa hoʻi ua hoʻolilo iā lākou i mea nui loa i nā ʻōnaehana hoʻokele hou. Inā hoʻohana ʻia i nā ʻāpana kaʻa, ʻoihana, a i ʻole aerospace, ke hoʻomau nei kēia mau kia i ka wehewehe ʻana i ka maikaʻi loa i ka neʻe ʻana a me ka hana mechanical.
Ka manawa hoʻouna: ʻOkakopa-24-2025






